RevisorInformerer
År 2012
RevisorInformerer, februar 2012: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 1.kvartal 2012: Hent udgaven her
År 2011
RevisorInformerer, 1.kvartal 2011: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 2.kvartal 2011: Hent udgaven her
RevisorInformerer 3 - 4.kvartal 2011: Hent udgaven her
RevisorInformerer, Februar 2011: Hent udgaven her
År 2010
RevisorInformerer, 1. kvartal 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 2.kvartal 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 3.kvartal 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, Februar 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, Juni 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, februar 2012: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 1.kvartal 2012: Hent udgaven her
År 2011
RevisorInformerer, 1.kvartal 2011: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 2.kvartal 2011: Hent udgaven her
RevisorInformerer 3 - 4.kvartal 2011: Hent udgaven her
RevisorInformerer, Februar 2011: Hent udgaven her
År 2010
RevisorInformerer, 1. kvartal 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 2.kvartal 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, 3.kvartal 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, Februar 2010: Hent udgaven her
RevisorInformerer, Juni 2010: Hent udgaven her
Satser og beløbsgrænser
AfskrivningslovenBoafgiftsloven
Kildeskatteloven
Ligningsloven
Pensionsbeskatningsloven
Diverse skattesatser
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse
Privat andele
Rejsegodtgørelse
| Afskrivningsloven | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Småaktivgrænsen | 12.300 kr. | 12.300 kr. | 12.300 kr. |
| Boafgiftsloven | |||
|---|---|---|---|
| Bundfradrag ved gaveafgift, nærtbeslægtede | 56.800 kr. | 58.700 kr. | 58.700 kr. |
| Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn | 20.500 kr. | 20.500 kr. | 20.500 kr. |
| Kildeskatteloven | |||
|---|---|---|---|
| Grænse for overførsel til medarb. ægtefælle | 215.500 kr. | 215.500 kr. | 215.500 kr. |
| Indregningsgrænse for restskat | 18.300 kr. | 18.300 kr. | 18.300 kr. |
| Ligningsloven | |||
|---|---|---|---|
| Rejsegodtgørelsessats | 455 kr. | 455 kr. | 455 kr. |
| Logisats | 195 kr. | 195 kr. | 195 kr. |
| Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning | 5.500 kr. | 5.500 kr. | 5.500 kr. |
| Pensionsbeskatningsloven | |||
|---|---|---|---|
| Maks. indskud ved virksomhedssalg (§15A) | 2.507.900 kr. | 2.507.900 kr. | 2.507.900 kr. |
| Opfyldningsfradrag | 46.000 kr. | 46.000 kr. | 46.000 kr. |
| Ratepension og ophørende livrente | 100.000 kr. | 100.000 kr. | 50.000 kr. |
| Diverse skattesatser | |||
|---|---|---|---|
| Hjem - arbejde: Befordringsfradrag 25 - 100/120 km. |
190 øre/ km. | 200 øre/ km. | 210 øre/ km. |
| Hjem - arbejde: Befordringsfradrag over 100/120 km. |
95 øre/ km. | 100 øre/ km. | 105 øre/ km. |
| Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse | |||
|---|---|---|---|
| Kørsel indtil 20.000 km/år. | 356 øre/ km. | 367 øre/ km. | 380 øre/ km. |
| Kørsel over 20.000 km/år. | 190 øre/ km. | 200 øre/ km. | 210 øre/ km. |
| Egen cykel eller knallert | 40 øre/ km. | 49 øre/ km. | 50 øre/ km. |
| Private andele | |||
|---|---|---|---|
| Multimedieafgift/ Fri telefon | 3000 kr. | 3000 kr. | 2500 kr. |
| Privat andel el | 4.000 kwh | 4.000 kwh | 4.000 kwh |
| Privat andel vand | 170 m3 | 170 m3 | 170 m3 |
| Privat andel oile til opvarmning | 2.500 liter. | 2.500 liter. | 2.500 liter. |
| Rejsegodtgørelse | |||
|---|---|---|---|
| Logi - efter regning eller pr.døgn | 195,00 kr. | 195,00 kr. | 195,00 kr. |
| Fortæring pr.døgn | 455,00 kr. | 455,00 kr. | 455,00 kr. |
| Tilsluttende timer | 18,96 kr. | 18,96 kr. | 18,96 kr. |
| Fri morgenmad | 68,25 kr. | 68,25 kr. | 68,25 kr. |
| Fri frokost eller middag | 136,50 kr. | 136,50 kr. | 136,50 kr. |
| 25 % godtgørelse | 113,50 kr. | 113,50 kr. | 113,75 kr. |
Link til satser og beløbsgrænser
tilbage til toppen